China-Europe Railway Express Schedule,February 2026
2026/2/5 view:
| China-Europe Railway Express Schedule, February 2026 | ||||||
| BLOCK TRAIN TYPE | CIS BOUND | |||||
| DATE | KHORGOS | KHORGOS | KHORGOS | ALASHANKOU | ALASHANKOU | |
| 1-Feb | Sun. | JIAOZHOU | QINGDAO | LIANYUNGANG | QINGDAO | |
| 2-Feb | Mon. | JIAOZHOU | QINGDAO | |||
| 3-Feb | Tue. | QINGDAO | QINGDAO | |||
| 4-Feb | Wed. | JIAOZHOU | ||||
| 5-Feb | Thur. | JIAOZHOU | ||||
| 6-Feb | Fri. | JIAOZHOU | JIAOZHOU | |||
| 7-Feb | Sat. | |||||
| 8-Feb | Sun. | JIAOZHOU | QINGDAO | QINGDAO | ||
| 9-Feb | Mon. | JIAOZHOU | QINGDAO | |||
| 10-Feb | Tue. | QINGDAO | LIANYUNGANG | QINGDAO | ||
| 11-Feb | Wed. | JIAOZHOU | ||||
| 12-Feb | Thur. | JIAOZHOU | ||||
| 13-Feb | Fri. | JIAOZHOU | JIAOZHOU | |||
| 14-Feb | Sat. | LIANYUNGANG | ||||
| 15-Feb | Sun. | JIAOZHOU | ||||
| 16-Feb | Mon. | JIAOZHOU | ||||
| 17-Feb | Tue. | QINGDAO | ||||
| 18-Feb | Wed. | |||||
| 19-Feb | Thur. | JIAOZHOU | ||||
| 20-Feb | Fri. | JIAOZHOU | ||||
| 21-Feb | Sat. | |||||
| 22-Feb | Sun. | JIAOZHOU | QINGDAO | |||
| 23-Feb | Mon. | JIAOZHOU | ||||
| 24-Feb | Tue. | QINGDAO | LIANYUNGANG | QINGDAO | ||
| 25-Feb | Wed. | JIAOZHOU | ||||
| 26-Feb | Thur. | JIAOZHOU | ||||
| 27-Feb | Fri. | JIAOZHOU | JIAOZHOU | |||
| 28-Feb | Sat. | LIANYUNGANG | ||||
| PRICE | KHORGOS 20GP | KHORGOS 40HQ | ALASHANKOU 20GP | ALASHANKOU 40HQ |
| QINGDAO | 1950.00 | 2670.00 | 1700.00 | 2380.00 |
| JIAOZHOU | 1950.00 | 2690.00 | 1700.00 | 2400.00 |
| LIANYUNGANG | 1850.00 | 2600.00 |
- Pre:None
- Next:Thank all the organizations fo 2026/1/12
